金券・商品券の種類(スーパー系) | 額 面 | 買取価格 |
---|---|---|
イトーヨーカドー セブン&アイ共通商品券 | 500円 | 480円 |
イトーヨーカドー セブン&アイ共通商品券 | 1,000円 | 970円 |
イオン商品券 | 500円 | 480円 |
イオン商品券 | 1,000円 | 970円 |
アピタ商品券 | 1,000円 | 930円 |
西友(リヴィン)商品券 | 1,000円 | 960円 |
ダイエー商品券 | 1,000円 | 960円 |
東急ストア商品券 | 1,000円 | 965円 |
東急ハンズ商品券 | 1,000円 | 900円 |
京急ストア商品券 | 1,000円 | 965円 |
東武ストア商品券 | 1,000円 | 965円 |
平和堂商品券 | 500円 | 482円 |
平和堂商品券 | 1,000円 | 965円 |
ユニー・ファミリーマートグループ商品券 | 1,000円 | 960円 |
マルエツ商品券 | 1,000円 | 965円 |
サミット商品券 | 1,000円 | 965円 |
CGCグループ商品券 ※有効期限7か月以上の物 | 1,000円 | 950円 |
マイカル商品券 | 1,000円 | 950円 |
ライフコーポレーション商品券 | 1,000円 | 970円 |
ベイシア商品券 | 1,000円 | 900円 |
