買取情報
※買取は鈴鹿本店のみになります。
※金券は流通商品になりますので、程度の悪い金券(折れ、汚れ、剥がれ、擦れ、傷等)のある場合は減額又は買取りが出来ない場合が御座います。
※相場の変動によりHP記載の金額が変動する場合が御座います。
※1枚〜買取致します。
※ギフト券・百貨店・スーパー等の旧券は-2%です。旅行券の旧券は-5%〜です。
買取価格表に記載の無い金券、株主優待券はお問い合わせ下さい。買取出来る商品は、買取相場をお調べた後、お電話致します。
(株主優待券等は買取価格表に記載の無い場合でも買取可能品も沢山有りますので)
沢山のお客様のご利用、有難うございます。

更新日:2025年5月5日
株主優待券 食事券 (有効期限が90日以上ある券が対象) |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
アークランドサービス(かつや) | 550円 | 420円 | |
あみやき亭 | 1,000円 | 630円 | |
SFP ダイニング(きづなすし、磯丸水産、鳥良) | 1,000円 | 650円 | |
王将フードサービス | 500円 | 460円 | |
大戸屋 | 500円 | 買取不可 | |
オリジン東秀 | 500円 | 430円 | |
かんなん丸 | 500円 | 290円 | |
木曽路 | 600円・1,000円 | 540円・910円 | |
銀座ルノアール | 500円 | 380円 | |
串カツ田中 | 1,000円 | 480円 | |
くらコーポレーション くら寿司 |
500円 | 380円 | |
ケンタッキー・フライド・チキン | 500円 | 455円 | |
ココスジャパン・ジョリーパスタ ゼンショー(すき家・なか卯・ビッグボーイ)同じ |
500円 | 封筒の開封が無い物 | 450円 |
幸楽苑 | 500円 | 370円 | |
CoCo壱番屋 | 500円 | 430円 | |
サイゼリヤ | 500円 | 買取不可 | |
サガミチェーン ※切り離しは買取不可 | 500円x30枚 | 9,000円 | |
サガミチェーン ※切り離しは買取不可 | 500円x40枚 | 10,500円 | |
サーティワンアイス ※ギフト券の500円も同じ |
500円 | 400円 | |
サトレストランシステムズ 和食さと |
500円 | 400円 | |
サンデーサン | 500円 | 買取不可 | |
JBイレブン グルメ杵屋 JBイレブン共通優待 | 500円 | 310円 | |
ジクト(コロワイド系) | 1,000円 | 600円 | |
ジョイフル | 500円 | 340円 | |
すかいらーくグループ | 500円 | 300円 | |
スターバックス ドリンク券 (タンブラー持参で一杯無料券は買取不可) |
480円 |
||
スターバックス(コーヒー豆無料、コーヒー引換券) | 460円 | ||
FOOD & LIFE COMPANIES(スシローグローバルHD) 平日/全日 | 550円 | 470円/470円 | |
ダスキン(ミスタードーナツ・モスバーガー) | 500円 | 450円 | |
銚子丸 株主優待券限定 | 500円 | 400円 | |
デニーズ | 500円 | 445円 | |
鳥貴族 | 1,000円 | 700円 | |
トリドール | 100円 | 80円 | |
なか卯 | 500円 | 380円 | |
日本マクドナルドHD 1冊 6枚綴 | 700円×6枚 | 4,080円 | |
バンダイナムコ イタリアントマト | 500円 | 370円 | |
不二家 | 500円 | 410円 | |
プレナス(ほっともっと・やよい軒・MK) | 500円 | 買取不可 | |
ペッパーフードサービス ※封が未開封のみ | 500円 | 買取不可 | |
ホットランド(築地銀だこ・銀のあん・ゴールド) | 500円 | 370円 | |
松屋フーズ 1枚 | 800円 | ||
ミニストップ(ソフトクリーム引換券) | 220円 | ||
ライフフーズ | 500円 | 370円 | |
リンガーハット リンガーハット商品券500円も同じ |
540円・550円 | 410円 | |
ロイヤルHD(ロイヤルホスト・てんや) | 500円 | 300円 | |
肉の的場 | 1,000円 | 700円 | |
吉野家 | 300円・500円 | 235円・400円 | |
ライドオン・エクスプレス 銀のさら | 2,500円 | 1,300円 | |
ブロンコビリー | 1,000円 | 850円 | |
物語コーポレーション | 500円 | 410円 |
金券の種類(アルコール類) 有効期限7ヶ月以上 |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
ビール券 新券 | 820円 | 97% | 795円 |
ビール券 新券 | 816円 | 97% | 791円 |
ビール券 新券 | 488円 | 97% | 473円 |
ビール券 | 798円 | 97% | 774円 |
ビール券 | 504円 | 97% | 488円 |
ビール券 | 784円 | 97% | 760円 |
ビール券 その他の額面 有効期限7ヶ月以上 | 各種 | - | 額面から50円引き |
ビール券 | 494円 | 97% | 474円 |
ビール券 | 457円 | 97% | 420円 |
ビール券 | 458円 | 92% | 421円 |
ビール券 | 672円 | 92% | 618円 |
ビール券 | 674円 | 92% | 620円 |
清酒券(全国酒販協同組合連合会のみ)有効期限7ヶ月以上 | 各種 | 96% | |
ウイスキー券(サントリーのみ)有効期限7ヶ月以上 | 各種 | 78% |
金券の種類(その他) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
図書カード ギフト | 500円〜10,000円 | 91% | 455円〜9,100円 |
図書カード 広告柄 | 全額面 | 88% | |
図書カード NEST100枚完封のみ | バラは買取不可です | 100枚 完封のみ90% | |
図書券 | 100円・500円 | 60円・350円 | |
お米券 | 440円・540円 | 410円・510円 | |
マックカード | 500円 | 94% | 470円 |
ハーゲンダッツ(有効期限60日以上)旧券 | 全額面 | 80% | |
ハーゲンダッツ(有効期限60日以上) | 702円 | 85% | |
花とみどりのギフト券(有効期限2年以上) | 500円・1,000円 | 73% | 365円・730円 |
たばこ券 | 500円 | 買取中止 | |
さわやかギフト(コカ・コーラギフト) | 588円・603円・724円 | 88% | 517円・530円・637円 |
こども商品券(有効期限2年以上) | 500円・1,000円 | 95% | 475円・950円 |
タクシー券(新) | 3,000円・5,000円・10,000円 | 買取中止 | |
プリンスホテル券 プリンスチケット | 1,000円・5,000円 | 91% | 910円・4,550円 |
JTBナイスステイ | 1,000円・5,000円 | 買取中止 | |
ジェフグルメ(木材利用ポイント券も含む) | 500円 | 90% | 450円 |
ジェフグルメ 特定被災区域限定券 | 500円 | 買取中止 | |
すし券(有効期限1年以上 / 発行店印が無しは買取不可) | 500円 | 80% | 400円 |
ハムギフト券 ※販売店の無い物は買取不可 |
500円 | 55% | 275円 |
マツモトキヨシ | 500円 | 92% | 460円 |
バスカード バス共通カード | 1,000円・3,000円・5,000円 | 買取中止 | |
東横イン商品券 | 4,050円 | 3,000円 |
金券・ギフト券の種類(信販系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
JCBギフト券 | 1,000円 | 96.2% | 962円 |
JCBギフト券 |
5,000円 | 96.2% | 4,810円 |
JCBギフト券 旧5,000円券 | 5,000円 | 買取不可 | |
VJAギフト券 | 500円 | 95% | 475円 |
VJAギフト券 | 1,000円~5,000円 | 96.2% | 962円~4,810円 |
DCギフト券 | 500円~5,000円 | 94% | 470円~4,700円 |
UCギフト券 | 500円 | 95% | 475円 |
UCギフト券 | 1,000円~5,000円 | 96% | 960円~4,800円 |
三菱UFJニコスギフト券 | 500円 | 95% | 475円 |
三菱UFJニコスギフト券 | 1,000円~5,000円 | 96% | 960円~4,800円 |
アメックスギフト券 | 1,000円 | 93% | 930円 |
日専連ギフト券 有効期限1年以上 ※地域限定は買取不可 |
500円・1,000円 | 93% | 465円・930円 |
日専連ギフト券 有効期限1年以上 ※地域限定は買取不可 |
5,000円 | 買取不可 | |
JTBナイスギフト券 | 1,000円 | 96.2% | 962円 |
JTBナイスギフト券 | 5,000円 | 96.2% | 4,810円 |
ナイスショップ | 500円~5,000円 | 買取中止 | |
楽天KCギフトカード | 1,000円 | 買取中止 | |
ダイナーズギフト券 | 1,000円~10,000円 | 93% | 930円~9,300円 |
金券・商品券の種類(スーパー系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
イトーヨーカドー セブン&アイ共通商品券 | 500円 | 96% | 480円 |
イトーヨーカドー セブン&アイ共通商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
イオン商品券 | 500円 | 96% | 480円 |
イオン商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
西友(リヴィン)商品券 | 1,000円 | 96% | 960円 |
ダイエー商品券 | 1,000円 | 96% | 960円 |
東急ストア商品券 | 1,000円 | 96.5% | 965円 |
東急ハンズ商品券 | 1,000円 | 90% | 900円 |
京急ストア商品券 | 1,000円 | 96.5% | 965円 |
ユニー・ファミリーマートグループ商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
マルエツ商品券 | 1,000円 | 96.5% | 965円 |
イズミヤ商品券 | 1,000円 | 買取中止 | |
コーナン商品券 | 1,000円 | 93% | 930円 |
CGCグループ商品券 ※有効期限7ヶ月以上 |
1,000円 | 95% | 950円 |
マイカル商品券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
ライフコーポレーション商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
ベイシア商品券 | 1,000円 | 93% | 930円 |
金券・商品券の種類(専門店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
丸井商品券 | 1,000円~10,000円 | 95% | 950円~9,500円 |
パルコ商品券 | 1,000円~10,000円 | 96% | 960円~9,600円 |
農協商品券 | 500円~10,000円 | 88% | 440円~8,800円 |
ルミネギフト | 500円~1,000円 | 93% | 465円~930円 |
バロー商品券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
東京ドーム商品券 | 500円~1,000円 | 買取不可 |
|
オートバックス商品券 | 500円 | 88% | 440円 |
金券・商品券の種類(量販店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
ベスト電器ギフト・商品券 | 1,000円~10,000円 | 58% | 580円~5,800円 |
パナソニック・ギフト | 1,000円 | 80% | 800円 |
ドン・キホーテギフト | 1,000円~10,000円 | 95% | 950円~9,500円 |
コジマ商品券 | 1,000円~10,000円 | 97% | 970円~9,700円 |
ヨドバシカメラ商品券 | 1,000円~10,000円 | 94% | 940円~9,400円 |
ビックカメラ商品券 | 1,000円~10,000円 | 97% | 970円~9,700円 |
金券・商品券の種類(百貨店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
全国共通百貨店 | 1,000円~10,000円 | 96.2% | 962円~9,620円 |
普通切手・記念切手 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
記念切手 ・普通切手 バラ各種 | 40円以下 | 10% | |
記念切手 ・普通切手 バラ各種 | 50円以上99円以下 | 65% | |
記念切手 ・普通切手 バラ各種 | 100円以上 | 65% | |
記念切手 シート(10枚・20枚・50枚・100枚) | 30円以下 | 77% | |
記念切手 シート(10枚・20枚・50枚・100枚) | 40円・50円 | 80% | |
記念切手 シート 混合切手(10枚・20枚) | 50円/80円 | 65% | |
記念切手 シート 変則切手(12枚・14枚・16枚) | 60円以上 | 65% | |
記念切手 シート(10枚・20枚・50枚・100枚) | 60円以上 | 83% | |
普通切手シート100枚 | 50円・52円・80円・90円・200円・270円・その他 | 70% | |
普通切手シート100枚 現行柄 | 1円・2円・5円・10円・20円・30円・62円・82円・92円・205円・260円・280円・290円・310円 | 75% | |
普通切手シート100枚 現行柄 | 63円・84円・94円・100円・120円・140円・210円・320円・350円・500円・1,000円 | 81% | |
普通切手シート100枚 新額面 現行柄 | 85円・110円・180円・270円・300円 | 83% |
金券の種類(印紙・ハガキ類) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
登記印紙 | 買取不可 |
||
喪中ハガキ 新額面 200枚完封・4000枚完箱 | 63円 | 40円 |
|
喪中ハガキ バラ | 63円 | 38円 |
|
新ハガキ 現行柄 200枚完封・4000枚完箱 | 85円 | 65円 |
|
新ハガキ 現行柄 バラ | 85円 | 55円 |
|
新往復ハガキ 現行柄 100枚完封・2000枚完箱 | 170円 | 125円 |
|
新往復ハガキ 現行柄 バラ | 170円 | 116円 |
|
ハガキ 現行柄 200枚完封・4000枚完箱 | 63円 | 40円 |
|
ハガキ 現行柄 バラ | 63円 | 38円 |
|
往復ハガキ 現行柄 100枚完封・2000枚完箱 | 126円 | 80円 |
|
往復ハガキ 現行柄 バラ | 126円 | 76円 |
|
新レターパック | 430円・600円 | 370円・510円 | |
レターパック | 370円・520円 | 270円・380円 | |
レターパック | 360円・510円 | 240円・340円 | |
レターパック | 350円・500円 | 100円・150円 | |
新スマートレター | 210円 | 170円 | |
スマートレター | 180円 | 90円 | |
新ミニレター | 85円 | 54円 |
金券・旅行券の種類 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
JTB旅行券(ナイストリップ) | 1,000円・5,000円 | 91.5% | |
JTB旅行券(ナイストリップ) | 10,000円 | 92% | |
近畿日本ツーリスト旅行券 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・5,000円・10,000円 | 91.5% | |
近畿日本ツーリスト旅行券 東芝退職者 | 買取不可 | ||
日本旅行旅行券 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・5,000円・10,000円 | 90% | |
日本旅行旅行券 東芝退職者 | 旧券(10年以上前)は75% | 買取不可 | |
HISギフト(株主優待券除く) ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・10,000円券 | 91% | |
トップツアー旅行券 東急観光 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・10,000円 | 70% | |
東武トップツアー旅行券 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・10,000円 | 80% | |
東武旅行券 青い鳥 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・5,000円・10,000円 | 80% | |
読売旅行券 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・5,000円・10,000円 | 75% | 買取中止 |
農協観光旅行券 | 1,000円~10,000円 | 買取中止 | |
西鉄旅行券 | 10,000円 | 買取中止 | |
京王観光旅行券 | 1,000円・10,000円 | 68% | |
びゅう商品券 | 500円・1,000円・10,000円 | 96% | |
JR東海ツアーズ旅行券 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・5,000円・10,000円 | 買取中止 | |
JR九州旅行券 | 1,000円・5,000円・10,000円 | 買取中止 | |
VISA VJA トラベル旅行券 | 5,000円・10,000円 | 89% | |
小田急トラベル ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・10,000円 | 88% | |
名鉄観光 ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・5,000円・10,000円 | 88% | |
DC旅行券 | 10,000円 | 買取中止 | |
阪急交通社 (65/75周年記念は買取不可) ※裏面に発行店印が無い場合は買取不可 |
1,000円・10,000円券 | 91% | たびだちと記載のある券は買取不可 |
金券・プリペイドカードの種類 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
テレホンカード(美品) | 50度・105度 | 380円・770円 | |
テレホンカード(美品) 1度に100枚以上のご売却の場合 |
50度・105度 | 390円・780円 | |
テレホンカード 厚手・金箔・漆色・金地・ホログラム・程度悪い 個人で作った物は買取不可 表面が全てホワイトは買取不可 ICテレホンカードは買取不可 |
上記のテレホンカードでも状態の悪いものはこちらのカテゴリーへ | 90円 | |
モバイラーズチェック ソフトバンク(6ヶ月以上) | 3,000円・5,000円 | 65% | 1,950円・3,250円 |
スルッとKANSAI(ラガールカード) | 1,000円・2,000円・3,000円 ※5,000円は買取出来ません。 |
86% | 買取中止 |
クオカード(QUO)(注意) 店頭発行カード・旧カード・00~の番号は買取不可 |
460円 | 230円 |
|
クオカード(QUO) ギフト柄 | 500円 | 92.5% | 925円 |
クオカード(QUO) CM柄 | 500円 | 91% | 455円 |
クオカード(QUO) ギフト柄 | 1,000円 | 93% | 930円 |
クオカード(QUO) CM柄 | 1,000円 | 91% | 910円 |
クオカード(QUO) ギフト柄 | 2,000円 | 92% | 1,840円 |
クオカード(QUO) CM柄 | 2,000円 | 91% | 1,820円 |
クオカード(QUO) ギフト柄 | 3,000円 | 92% | 2,760円 |
クオカード(QUO) CM柄 | 3,000円 | 91% | 2,730円 |
クオカード(QUO) ギフト柄 | 5,000円 | 93% | 4,650円 |
クオカード(QUO) CM柄 | 5,000円 | 92% | 4,600円 |
クオカード(QUO) ギフト柄 | 10,000円 | 93% | 9,300円 |
クオカード(QUO) CM柄 | 10,000円 | 92% | 9,200円 |
ディズニーギフト券 | 500円〜1,000円 | 95% | 475円・950円 |
オレンジカード(イオンカードは買取不可) | 500円 | 86% | 430円 |
オレンジカード(イオンカードは買取不可) | 1,000円 | 82% | 820円 |
オレンジカード(イオンカードは買取不可) | 3,000円 | 82% | 2,460円 |
オレンジカード(イオンカードは買取不可) | 5,000円・10,000円 | 買取中止 | |
レールウェイカード | 1,000円・2,000円・3,000円 | 86% | 860円・1,720円・2,580円 |
レオカード | 500円~5,000円 | 買取中止 |
|
SFメトロカード | 500円~5,000円 | 買取中止 | |
Tカード | 500円・1,000円 | 買取中止 | |
バスネット | 1,000円・3,000円・5,000円 | 買取中止 | |
Yカード・マリンカード | 買取中止 | ||
ロマンスカード・イオカード | 買取中止 |
新幹線回数券 (発売から1週間以内に限る) |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
東京−新大阪(指定) |
6枚回数券 1冊 83,640円 |
買取中止 | 随時変更いたします。 お問い合わせ下さい。 |
東京−京都(指定) | 6枚回数券 1冊 79,860円 |
買取中止 | 〃 |
東京−名古屋(指定) | 6枚回数券 1冊 63,300円 |
買取中止 |
〃 |
新幹線 その他はお問い合わせください。 相場をお調べ後、お電話致します。 |
〃 |
株主優待券 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
ANA(全日空)新券 2024年12月1日〜2025年11月30日まで ※優待冊子は買取不可 |
200円 | ||
ANA(全日空) 2024年6月1日〜2025年5月31日まで ※優待冊子は買取不可 |
買取不可 | ||
JAL(日本航空)新券 2024年12月1日〜2026年5月31日まで ※スクラッチが削られているものは買取不可 |
500円 | ||
JAL(日本航空) 2024年6月1日〜2025年11月30日まで ※スクラッチが削られているものは買取不可 |
400円 | ||
JAL(日本航空) 2023年12月1日〜2025年5月31日まで ※スクラッチが削られているものは買取不可 |
買取不可 | ||
スカイネットアジア(SNA)ソラシドエア 新券 2025年8月31日まで |
買取中止 | ||
スターフライヤー 新券 2025年11月30日まで |
2025年5月31日までは買取不可 | 100円 | |
リージョナルプラス エアドゥ&ソラシドエア 株主優待券 2024年10月1日〜2025年9月30日まで |
5,500円 | ||
JR東日本 新券 2024年7月1日から |
2,500円 | ||
JR西日本 新券 2024年7月1日から |
5,100円 | ||
JR東海 新券 2024年7月1日から |
700円 | ||
JR九州 新券 2024年7月1日から |
200円 | ||
近畿鉄道 全線切符タイプ 有効期限:2025年11月/12月末まで |
有効期限2025年7月末までは1,500円 | 1,650円 | |
名古屋鉄道 2025年12月31日まで |
2025年6月30日までは700円 | 800円 | |
南海電気鉄道 優待カード6回分 2026年1月10日まで |
3,200円 | ||
阪急阪神ホールディングス 優待カード 1回分 有効期限:2025年11月まで |
60日以上 | 350円 | |
阪急阪神ホールディングス 優待カード 4回分 有効期限:2025年11月まで |
60日以上 | 1,400円 | |
阪急阪神ホールディングス 優待カード 10回分 有効期限:2025年11月まで |
60日以上 | 3,500円 | |
阪急阪神ホールディングス 優待カード 30回分 有効期限:2025年11月まで |
60日以上 | 10,500円 |
株主優待券 家電 有効期限120日以上 |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
エディオン | 250円 | 140円 | |
コジマ | 1,000円 | 900円 | |
ギガス ケーズデンキ | 1,000円 | 680円 | |
ヤマダ電機 | 500円 | 380円 | |
ビックカメラ | 1,000円 | 900円 |
株主優待券 スーパー 有効期限120日以上 |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
イオン・マックスバリュー | 100円×25枚 | 1,300円 | |
イオン・マックスバリュー | 100円×50枚 | 2,600円 | |
イオン・マックスバリュー | 100円×60枚 | 3,120円 | |
関西フードマーケット 買物券 | 500円 | 480円 | |
関西スーパーマーケット 買物券 | 500円 | 480円 | |
神戸物産 業務スーパー商品券 | 1,000円 | 955円 |
株主優待券 専門店 その他 有効期限120日以上 |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
ウエルシア | 500円 | 430円 | |
アルペン | 500円 | 330円 | |
ABCマート | 1,000円 | 買取中止 | |
カメラのキタムラ | 500円 | 270円 | |
クリエイトエス・ディー | 500円 | 420円 | |
ココカラファイン | 500円 | 430円 | |
コスモス薬品 | 500円 | 350円 | |
コメリ | 1,000円 | 840円 | |
サイクルベースあさひ | 1,000円 | 買取不可 | |
しまむら | 1,000円 | 870円 | |
スギHD スギ薬局 90日以上 | 1,000円 | 940円 | |
大和ハウス工業 | 1,000円 | 700円 | |
ツルハ | 500円 | 400円 | |
トイザらス | 1,000円 | 800円 | |
西松屋チェーン | 500円 | 330円 | |
はるやま商事 ネクタイ又はワイシャツ贈呈券 |
1枚 | 1,400円 | |
ヒマラヤ | 1,000円 | 530円 | |
ファンケルスクエア | 500円×6枚 | 1,000円 | |
ブックオフ | 全額面 | 80% | |
ブロッコリー | 1,000円 | 650円 | |
マックハウス | 1,000円 | 450円 | |
マツモトキヨシ | 500円 | 買取不可 | |
まんだらけ | 1,000円/2,000円 | 600円/1,200円 | |
ライトオン | 1,000円 | 450円 | |
リーガル | 5,000円 | 2,700円 | |
サークルKサンクス | 500円 | 買取不可 | |
スリーエフ | 500円 | 買取不可 | |
平和(HEIWA PGM)90日以上 ※2023年6月30日まで |
1,000円 | 700円 | |
キャンドゥ 90日以上 | 105円✕20枚綴 1冊 | 1,250円 |
その他 商品券 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
ジョイフル本田 | 500円 | 360円 | |
AOKI アオキ | 1,000円・5,000円 | 690円・3,400円 | |
アルペン | 1,000円 | 790円 | |
赤ちゃん本舗商品券 ※有効期限の記載がある券 |
1,000円 | 940円 | |
ヒマラヤ 有効期限3ヶ月以上 | 1,000円 | 640円 | |
イエローハットギフト | 1,000円 | 770円 | |
東急ハンズ | 1,000円 | 900円 | |
はるやま商事 紳士服 | 1,000円 | 770円 | |
ミキハウス 子供服 | 2,000円 | 700円 | |
ミスタードーナツ商品券 | 500円 | 460円 | |
洋服の青山 ギフト | 全額面 | 80% | |
かに道楽 ギフト | 1,000円 | 700円 | |
クリーニングギフト 有効期限4ヶ月以上 | 500円 | 買取不可 | |
ぐるなびギフトカード 有効期限7ヶ月以上 | 500円/1,000円のみ | 86% | |
サブナード買物券 | 85% | ||
上州屋ギフト | 500円 | 260円 | |
せたがやギフトカード | 85% | ||
タウンセブン買物券 | 86% | ||
ファミリア商品券 | 500円・1,000円 | 130円・260円 | |
ららぽーと商品券 | 75% | ||
つるやゴルフ商品券 | 500円・5,000円 | 330円・3,300円 | |
アソシア ギフト | 1,000円 | 買取不可 | |
アピタ商品券 | 93% | ||
サティ商品券 | 94% | ||
トイザらス | 1,000円 | 870円 | |
ニトリギフト | 1,000円 | 900円 | |
リンガーハット商品券 | 500円 | 360円 | |
タワーレコード商品券 | 500円・1,000円 | 93% |